Fon verileri yükleniyor...
BBPALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUSon veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT080426T16 | %15.94 | %30.14 | +%14.20 | ₺9,54 Mn | ₺9,82 Mn | ₺287,5 Bin |
| TRT120826T16 | %6.94 | %12.74 | +%5.80 | ₺4,15 Mn | ₺4,15 Mn | ₺2,44 Bin |
| TRT061228T16 | %12.92 | %9.36 | %-3.56 | ₺7,73 Mn | ₺3,05 Mn | -₺4,67 Mn |
| TRT050935T13 | %12.03 | %9.00 | %-3.03 | ₺7,2 Mn | ₺3,0 Mn | -₺4,2 Mn |
| TRT120929T12 | %22.36 | %8.03 | %-14.33 | ₺13,38 Mn | ₺3,0 Mn | -₺10,38 Mn |
| TRT131027T10 | %3.56 | %6.63 | +%3.07 | ₺2,13 Mn | ₺2,16 Mn | ₺33,98 Bin |
| TRT140727T14 | %7.60 | %3.75 | %-3.85 | ₺4,54 Mn | ₺1,22 Mn | -₺3,32 Mn |
| TRT131027T36 | %5.90 | %3.48 | %-2.42 | ₺3,53 Mn | ₺1,14 Mn | -₺2,39 Mn |
| %1.99 |
| %3.42 |
| +%1.43 |
| ₺1,19 Mn |
| ₺1,12 Mn |
| -₺74,59 Bin |