Veriler yükleniyor...
Fonların KAP portföy raporlarına göre eurobondlar için taşıyan fon sayısı ve dönemler arası değişimler.
Fon sayısı en yüksek ilk 10 eurobondlar (2026-03)
| # | Menkul | Toplam Değer | Nominal | Fon Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2861686041 | ₺2,34 Mr | 64,9 | 14 |
| 2 | XS2332876106 | ₺6,07 Mr | 46,9 | 11 |
| 3 | XS2677517497 | ₺1,67 Mr | 48,1 | 11 |
| 4 | US900123DH01 | ₺903,92 Mn | 29 | 11 |
| 5 | US900123CL22 | ₺3,71 Mr | 42,6 | 10 |
| 6 | XS2741069996 | ₺1,76 Mr | 143,8 | 10 |
| 7 | XS3183303018 | ₺1,76 Mr | 20,2 | 10 |
| 8 | XS2445343689 | ₺972,97 Mn | 38,4 | 10 |
| 9 | XS2692231975 | ₺3,18 Mr | 42,5 | 9 |
| 10 | XS2812381676 | ₺1,46 Mr | 21,8 | 9 |
2026-02 → 2026-03
| Menkul | Geçen Ay Taşıyan Fon Sayısı | Güncel Taşıyan Fon Sayısı | Değişim |
|---|---|---|---|
| US900123CL22 | 7 | 10 | +3 |
| XS3034601446_REP | 0 | 2 | +2 |
| XS3323646342 | 0 | 2 | +2 |
| XS3332438491 | 0 | 1 | +1 |
| XS3332090045 | 0 | 1 | +1 |
| XS3311092400 | 0 | 1 | +1 |
| XS3321017223 | 0 | 1 | +1 |
| XS2730249997_REP | 0 | 1 | +1 |
| XS3264004329_REP | 1 | 2 | +1 |
| XS3321005483 | 0 | 1 | +1 |
| XS3321022579 | 0 | 1 | +1 |
| XS3332990467 | 0 | 1 | +1 |
| XS3248323514 | 0 | 1 | +1 |
| XS3108471197_REP | 1 | 2 | +1 |
| XS3035949224 | 1 | 1 | +0 |
2026-02 → 2026-03
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| XS3332438491 | — | ₺4,44 Mr | ₺4,44 Mr |
| XS3332090045 | — | ₺4,44 Mr | ₺4,44 Mr |
| XS3034601446_REP | — | ₺2,7 Mr | ₺2,7 Mr |
| XS3311092400 | — | ₺2,67 Mr | ₺2,67 Mr |
| XS3321017223 | — | ₺2,55 Mr | ₺2,55 Mr |
| XS2730249997_REP | — | ₺2,47 Mr | ₺2,47 Mr |
| XS3264004329_REP | ₺891,83 Mn | ₺3,13 Mr | ₺2,23 Mr |
| XS3321005483 | — | ₺2,22 Mr | ₺2,22 Mr |
| XS3321022579 | — | ₺2,22 Mr | ₺2,22 Mr |
| XS3332990467 | — | ₺2,22 Mr | ₺2,22 Mr |
| XS3035949224 | ₺125,76 Mn | ₺2,29 Mr | ₺2,16 Mr |
| XS3248323514 | — | ₺1,93 Mr | ₺1,93 Mr |
| US900123CL22 | ₺1,96 Mr | ₺3,71 Mr | ₺1,75 Mr |
| XS3323646342 | — | ₺1,56 Mr | ₺1,56 Mr |
| XS3108471197_REP |
| ₺159,88 Mn |
| ₺1,54 Mr |
| ₺1,38 Mr |
2026-02 → 2026-03
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| XS2274089288 | ₺8,09 Mr | — | -₺8,09 Mr |
| XS2677517497 | ₺6,82 Mr | ₺1,67 Mr | -₺5,14 Mr |
| XS3030258472 | ₺3,47 Mr | — | -₺3,47 Mr |
| XS3034601446 | ₺6,55 Mr | ₺3,72 Mr | -₺2,83 Mr |
| XS3087213966 | ₺2,65 Mr | — | -₺2,65 Mr |
| XS2730249997 | ₺2,42 Mr | ₺27,0 Mn | -₺2,4 Mr |
| US900123CP36 | ₺2,96 Mr | ₺605,78 Mn | -₺2,36 Mr |
| XS3020832401 | ₺2,32 Mr | — | -₺2,32 Mr |
| XS3264004329 | ₺3,02 Mr | ₺773,25 Mn | -₺2,25 Mr |
| XS2965717502 | ₺2,19 Mr | ₺9,03 Mn | -₺2,18 Mr |
| XS2445343689 | ₺2,95 Mr | ₺972,97 Mn | -₺1,98 Mr |
| XS2951616395 | ₺1,88 Mr | ₺19,12 Mn | -₺1,86 Mr |
| XS3029458539 | ₺1,85 Mr | — | -₺1,85 Mr |
| XS2968582697 | ₺1,78 Mr | — | -₺1,78 Mr |
| US900123DF45 | ₺2,32 Mr | ₺662,66 Mn | -₺1,66 Mr |