Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,02 Mr · Toplam nominal: 3,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | 2 Mn | %0.53 | ₺89,53 Mn |
| 2 | YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,2 Mn | %0.99 | ₺50,72 Mn |
| 3 | YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | 400 B | %0.14 | ₺17,64 Mn |
| 4 | YSAYAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 60 B | %1.20 | ₺2,65 Mn |
| 5 | GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | 17 | %2.57 | ₺88,16 Mn |
| 6 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 17 | %2.25 | ₺166,71 Mn |
| 7 | DOLAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | 8,3 | %0.70 | ₺22,05 Mn |
| 8 | IV6INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 7,1 | %0.32 | ₺4,63 Mn |
| 9 | PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 4,5 | %0.13 | ₺217,64 Mn |
| 10 | TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,4 | %12.15 | ₺290,91 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA1A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %59.87 | 4 | ₺17,64 Mn |
| 2 | TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %12.15 | 4,4 | ₺290,91 Mn |
| 3 | RBIRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %4.92 | 4,2 | ₺8,82 Mn |
| 4 | AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %4.39 | 4,4 | ₺44,09 Mn |
| 5 | GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | %2.57 | 17 | ₺88,16 Mn |
| 6 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | %2.25 | 17 | ₺166,71 Mn |
| 7 | ![]() |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %6.55 | %0.99 | %-5.56 |
| 2 | YSAYAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON | %4.83 | %1.20 | %-3.63 |
| 3 | GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %2.23 | — | %-2.23 |
| 4 | TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %14.31 | %12.15 | %-2.16 |
| 5 | PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | %1.39 | %0.13 | %-1.26 |
| 6 | AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %4.74 | %4.39 | %-0.35 |
| 7 |
| %1.20 |
| 60 B |
| ₺2,65 Mn |
| 8 | YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.99 | 1,2 Mn | ₺50,72 Mn |
| 9 | DOLAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.70 | 8,3 | ₺22,05 Mn |
| 10 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | %0.53 | 2 Mn | ₺89,53 Mn |

| %5.26 |
| %4.92 |
| %-0.34 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 8,1 Mn | 1,2 Mn | -7 Mn |
| 2 | YSAYAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 260 B | 60 B | -200 B |
| 3 | GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 17 | — | -17 |
| 4 | TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,2 | — | -9,2 |
| 5 | PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 8,6 | 4,5 | -4,1 |