Fon verileri yükleniyor...
BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUSon veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT021030T18 | %9.15 | %23.20 | +%14.05 | ₺7,22 Mn | ₺8,97 Mn | ₺1,75 Mn |
| TRT081128T15 | %20.55 | %17.98 | %-2.57 | ₺16,22 Mn | ₺6,08 Mn | -₺10,14 Mn |
| TRT090130T12 | %19.98 | %12.37 | %-7.61 | ₺15,77 Mn | ₺4,18 Mn | -₺11,59 Mn |
| TRT100730T13 | %22.55 | %12.21 | %-10.34 | ₺17,81 Mn | ₺4,13 Mn | -₺13,68 Mn |
| TRFTRLC82613 | %6.53 | %7.88 | +%1.35 | ₺5,16 Mn | ₺2,67 Mn | -₺2,49 Mn |
| TRT060127T10 | — | %4.51 | +%4.51 | — | ₺2,0 Mn | ₺2,0 Mn |
| TRT040729T14 | — | %3.19 | +%3.19 | — | ₺1,08 Mn | ₺1,08 Mn |
| TRT100227T13 | — | %2.92 | +%2.92 | — | ₺1,0 Mn | ₺1,0 Mn |
| %0.00 |
| — |
| %0.00 |
| ₺6,69 Mn |
| — |
| -₺6,69 Mn |
| TRT140727T14 | %13.84 | — | %-13.84 | ₺10,93 Mn | — | -₺10,93 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPAE | %0.17 | — | %-0.17 | ₺133,1 Bin | — | -₺133,1 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_USDTRY1226 | %0.00 | — | %0.00 | ₺35,96 Mn | — | -₺35,96 Mn |