Fon verileri yükleniyor...
CKLYAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONSon veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %26.39 | %73.03 | +%46.64 | ₺90,27 Mn | ₺230,25 Mn | ₺139,98 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | %8.31 | %3.41 | %-4.90 | ₺28,42 Mn | ₺10,76 Mn | -₺17,66 Mn |
| PANW | %3.75 | %1.55 | %-2.20 | ₺12,82 Mn | ₺4,89 Mn | -₺7,93 Mn |
| TTWO | %3.77 | %1.38 | %-2.39 | ₺12,91 Mn | ₺4,34 Mn | -₺8,57 Mn |
| SNPS | %6.79 | %1.11 | %-5.68 | ₺23,24 Mn | ₺3,48 Mn | -₺19,75 Mn |
| CRWD | %1.99 | %0.70 | %-1.29 | ₺6,81 Mn | ₺2,22 Mn | -₺4,59 Mn |
| CSCO | — | %0.54 | +%0.54 | — | ₺1,69 Mn | ₺1,69 Mn |
| BABA |
| %3.36 |
| — |
| %-3.36 |
| ₺11,5 Mn |
| — |
| -₺11,5 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPP | %2.38 | %1.89 | %-0.49 | ₺8,15 Mn | ₺5,97 Mn | -₺2,19 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YLB | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺11,19 Bin | ₺11,19 Bin |