Fon verileri yükleniyor...
KDEKUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONUSon veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD020627T17 | — | %74.73 | +%74.73 | — | ₺123,04 Mn | ₺123,04 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA | %3.41 | %2.57 | %-0.84 | ₺3,97 Mn | ₺4,24 Mn | ₺262,7 Bin |
| BIMAS | %3.44 | %2.49 | %-0.95 | ₺4,01 Mn | ₺4,1 Mn | ₺93,0 Bin |
| KTLEV | %1.73 | %2.38 | +%0.65 | ₺2,01 Mn | ₺3,91 Mn | ₺1,9 Mn |
| MPARK | %1.76 | %1.21 | %-0.55 | ₺2,05 Mn | ₺2,0 Mn | -₺54,05 Bin |
| GLRMK | — | %1.10 | +%1.10 | — | ₺1,82 Mn | ₺1,82 Mn |
| ALBRK | %1.75 | %1.09 | %-0.66 | ₺2,04 Mn | ₺1,79 Mn | -₺247,09 Bin |
| %0.48 |
| %0.32 |
| %-0.16 |
| ₺560,29 Bin |
| ₺525,85 Bin |
| -₺34,43 Bin |
| SNGYO | %1.61 | — | %-1.61 | ₺1,88 Mn | — | -₺1,88 Mn |
| TRD200127T10 | %78.19 | — | %-78.19 | ₺91,07 Mn | — | -₺91,07 Mn |
| EMPAE | %0.11 | — | %-0.11 | ₺133,1 Bin | — | -₺133,1 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z30KE | %4.64 | %3.55 | %-1.09 | ₺5,41 Mn | ₺5,85 Mn | ₺444,11 Bin |