Fon verileri yükleniyor...
Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI4 | %18.06 | %20.40 | +%2.34 | ₺1,91 Mr | ₺1,91 Mr | ₺0,00 |
| IBB | %18.05 | %19.88 | +%1.83 | ₺110,39 Mn | ₺108,16 Mn | -₺2,23 Mn |
| TI7 | %18.03 | %19.53 | +%1.50 | ₺110,25 Mn | ₺106,21 Mn | -₺4,04 Mn |
| IOO | — | %19.34 | +%19.34 | — | ₺105,18 Mn | ₺105,18 Mn |
| TTA | %4.37 | %4.29 | %-0.08 | ₺37,58 Mn | ₺37,58 Mn | ₺0,00 |
| ISZ | %3.00 | %3.39 | +%0.39 | ₺18,37 Mn | ₺18,47 Mn | ₺95,98 Bin |
| ILT | %1.88 | %2.15 | +%0.27 | ₺25,03 Mn | ₺25,03 Mn | ₺0,00 |
| IOG | %1.81 | %1.64 | %-0.17 | ₺11,07 Mn | ₺8,94 Mn | -₺2,13 Mn |
| IAG | %1.05 | %1.19 | +%0.14 | ₺6,39 Mn | ₺6,47 Mn | ₺83,07 Bin |
| %0.11 |
| %0.13 |
| +%0.02 |
| ₺697,95 Bin |
| ₺699,63 Bin |
| ₺1,68 Bin |
| TI2 | %2.57 | — | %-2.57 | ₺122,42 Mn | — | -₺122,42 Mn |
| TI1 | %16.71 | — | %-16.71 | ₺102,22 Mn | — | -₺102,22 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %5.11 | %1.59 | %-3.52 | ₺31,25 Mn | ₺8,61 Mn | -₺22,64 Mn |