Fon verileri yükleniyor...
KTRKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FONSon veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV | %3.15 | %31.92 | +%28.77 | ₺653,81 Mn | ₺6,84 Mr | ₺6,18 Mr |
| KKT | %0.01 | %0.00 | %-0.01 | ₺1,03 Mn | ₺1,06 Mn | ₺32,96 Bin |
| KLU | %0.35 | %0.00 | %-0.35 | ₺71,86 Mn | ₺642,66 Bin | -₺71,22 Mn |
| KOB | %5.66 | — | %-5.66 | ₺1,18 Mr | — | -₺1,18 Mr |
| KPR | %0.26 | — | %-0.26 | ₺54,51 Mn | — | -₺54,51 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD050128T18 | — | %11.88 | +%11.88 | — | ₺2,63 Mr | ₺2,63 Mr |
| TRD200127T10 | %15.00 | — | %-15.00 | ₺3,13 Mr | — | -₺3,13 Mr |
| %5.38 |
| — |
| %-5.38 |
| ₺1,14 Mr |
| — |
| -₺1,14 Mr |
| TRD070427T14 | %9.90 | — | %-9.90 | ₺2,08 Mr | — | -₺2,08 Mr |