Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 31 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺707,07 Mn · Toplam nominal: 3 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 659,6 B | %4.84 | ₺150,52 Mn |
| 2 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350,6 B | %4.83 | ₺80,01 Mn |
| 3 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 250 B | %2.29 | ₺57,05 Mn |
| 4 | FNOQNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 220 B | %0.31 | ₺50,2 Mn |
| 5 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 215,4 B | %1.20 | ₺49,16 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.50 | 100 B | ₺22,82 Mn |
| 2 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.83 | 36,3 B | ₺8,28 Mn |
| 3 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.33 | 50 B | ₺11,41 Mn |
| 4 | MTHMT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.02 | 168,2 B | ₺38,37 Mn |
| 5 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.85 | 105 B | ₺23,96 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSHEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %3.66 | — | %-3.66 |
| 2 | SKOSTRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.96 | — | %-2.96 |
| 3 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.50 | — | %-1.50 |
| 4 | OMGAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.25 | — | %-1.25 |
| 5 | VNKVEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | %0.14 | — | %-0.14 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 175 B |
| — |
| -175 B |
| 2 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 775,6 B | 659,6 B | -116 B |
| 3 | OMGAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 80 B | — | -80 B |
| 4 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 428,4 B | 350,6 B | -77,8 B |
| 5 | SKOSTRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,3 B | — | -45,3 B |