Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺237,62 Mn · Toplam nominal: 16,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 6 Mn | %2.11 | ₺85,2 Mn |
| 2 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,2 Mn | %2.20 | ₺59,64 Mn |
| 3 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4 Mn | %3.67 | ₺56,8 Mn |
| 4 | AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800,2 B | %0.98 | ₺11,36 Mn |
| 5 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 470 B | %3.73 | ₺6,67 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.46 | 181,7 B | ₺2,58 Mn |
| 2 | TPVAURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.44 | 19 B | ₺269,8 Bin |
| 3 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.73 | 470 B | ₺6,67 Mn |
| 4 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.67 | 4 Mn | ₺56,8 Mn |
| 5 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.36 | 197,3 B | ₺2,8 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMGHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.80 | — | %-1.80 |
| 2 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.32 | — | %-1.32 |
| 3 | OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.85 | — | %-0.85 |
| 4 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.29 | %3.73 | %-0.56 |
| 5 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.11 | %2.58 | %-0.53 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|