Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺118,53 Mn · Toplam nominal: 737,1 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 236,4 B | %1.53 | ₺38,01 Mn |
| 2 | BOSBULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | %1.26 | ₺32,16 Mn |
| 3 | IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 57,6 B | %0.67 | ₺9,26 Mn |
| 4 | BLTBULLS PORTFÖY ALTIN FONU | 55 B | %2.07 | ₺8,84 Mn |
| 5 | CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 42 B | %0.95 | ₺6,75 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.05 | 29,6 B | ₺4,76 Mn |
| 2 | KHJATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.00 | — | ₺3,00 |
| 3 | BLTBULLS PORTFÖY ALTIN FONU | %2.07 | 55 B | ₺8,84 Mn |
| 4 | TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.53 | 236,4 B | ₺38,01 Mn |
| 5 | BOSBULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.26 | 200 B | ₺32,16 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.66 | %1.53 | %-0.13 |
| 2 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.88 | %0.82 | %-0.06 |
| 3 | IJZİŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0.60 | %0.57 | %-0.03 |
| 4 | IJBİŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | %0.18 | %0.16 | %-0.02 |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.19 | %0.18 | %-0.01 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 245,5 B |
| 236,4 B |
| -9,1 B |
| 2 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32,5 B | 29,6 B | -2,9 B |
| 3 | IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 60 B | 57,6 B | -2,4 B |
| 4 | IJZİŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 17,5 B | 16,1 B | -1,4 B |
| 5 | ZFBAK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 30,5 B | 29,8 B | -740 |