Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 3 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺270,81 Bin · Toplam nominal: 29,5 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18,8 B | %0.30 | ₺172,47 Bin |
| 2 | BCOBULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 7,5 B | %0.15 | ₺68,85 Bin |
| 3 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,2 B | %0.04 | ₺29,49 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.30 | 18,8 B | ₺172,47 Bin |
| 2 | BCOBULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0.15 | 7,5 B | ₺68,85 Bin |
| 3 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.04 | 3,2 B | ₺29,49 Bin |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23.44 | — | %-23.44 |
| 2 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.10 | %0.04 | %-0.06 |
| 3 | BCOBULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0.16 | %0.15 | %-0.01 |
| 4 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.31 | %0.30 | %-0.01 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90 B | — | -90 B |
| 2 |
| 7,9 B |
| 3,2 B |
| -4,7 B |
| 3 | BCOBULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 10 B | 7,5 B | -2,5 B |