Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺127,55 Mn · Toplam nominal: 21,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,1 Mn | %2.92 | ₺42,71 Mn |
| 2 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 6,1 Mn | %3.98 | ₺37,03 Mn |
| 3 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,7 Mn | %2.76 | ₺34,67 Mn |
| 4 | FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON | 1,1 Mn | %0.63 | ₺6,4 Mn |
| 5 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 690 B | %1.87 | ₺4,17 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.98 | 6,1 Mn | ₺37,03 Mn |
| 2 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.92 | 7,1 Mn | ₺42,71 Mn |
| 3 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.76 | 5,7 Mn | ₺34,67 Mn |
| 4 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.87 | 690 B | ₺4,17 Mn |
| 5 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.58 | 405 B | ₺2,45 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.05 | %2.76 | %-0.29 |
| 2 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.07 | %2.92 | %-0.15 |
| 3 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.23 | %0.21 | %-0.02 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,7 Mn | 7,1 Mn | -634,9 B |
| 2 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,3 Mn |
| 5,7 Mn |
| -542,9 B |
| 3 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 6,3 Mn | 6,1 Mn | -175 B |