Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺7,3 Mn · Toplam nominal: 1,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 842,9 B | %3.92 | ₺3,94 Mn |
| 2 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500 B | %1.65 | ₺2,34 Mn |
| 3 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 130 B | %3.21 | ₺607,1 Bin |
| 4 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 56,8 B | %0.62 | ₺265,12 Bin |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33,8 B | %0.28 | ₺157,82 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.92 | 842,9 B | ₺3,94 Mn |
| 2 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.21 | 130 B | ₺607,1 Bin |
| 3 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.65 | 500 B | ₺2,34 Mn |
| 4 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %0.62 | 56,8 B | ₺265,12 Bin |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.28 | 33,8 B | ₺157,82 Bin |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.30 | %0.28 | %-0.02 |
| 2 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.23 | %3.21 | %-0.02 |
| 3 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.93 | %3.92 | %-0.01 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSTİŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | 842,9 B | -296,6 B |