Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 4 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺43,03 Mn · Toplam nominal: 12,7 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 7,6 B | %0.65 | ₺25,54 Mn |
| 2 | FJBFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 4 B | %4.28 | ₺13,51 Mn |
| 3 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 610 | %3.15 | ₺2,06 Mn |
| 4 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 567 | %1.28 | ₺1,91 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FJBFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | %4.28 | 4 B | ₺13,51 Mn |
| 2 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %3.15 | 610 | ₺2,06 Mn |
| 3 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | %1.28 | 567 | ₺1,91 Mn |
| 4 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %0.65 | 7,6 B | ₺25,54 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | %1.29 | %1.28 | %-0.01 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|