Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺12,17 Mn · Toplam nominal: 52 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18 B | %1.98 | ₺4,2 Mn |
| 2 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 16,5 B | %2.57 | ₺3,85 Mn |
| 3 | BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 9,9 B | %0.66 | ₺2,3 Mn |
| 4 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,7 B | %1.60 | ₺1,34 Mn |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 B | %0.42 | ₺235,54 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | %2.57 | 16,5 B | ₺3,85 Mn |
| 2 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.98 | 18 B | ₺4,2 Mn |
| 3 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.60 | 5,7 B | ₺1,34 Mn |
| 4 | BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.66 | 9,9 B | ₺2,3 Mn |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.42 | 1 B | ₺235,54 Bin |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.25 | — | %-0.25 |
| 2 | YHIYAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.57 | %0.38 | %-0.19 |
| 3 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.51 | %0.42 | %-0.09 |
| 4 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.67 | %1.60 | %-0.07 |
| 5 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.99 | %1.98 | %-0.01 |
2026-02 → 2026-03
| 696 |
| — |
| -696 |