Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 4 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺8,35 Mn · Toplam nominal: 1,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 550 B | %0.79 | ₺3,92 Mn |
| 2 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 411,8 B | %1.38 | ₺2,94 Mn |
| 3 | GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 170 B | %0.16 | ₺1,21 Mn |
| 4 | TPVAURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40 B | %4.69 | ₺285,2 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPVAURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.69 | 40 B | ₺285,2 Bin |
| 2 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.38 | 411,8 B | ₺2,94 Mn |
| 3 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.79 | 550 B | ₺3,92 Mn |
| 4 | GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.16 | 170 B | ₺1,21 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPVAURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5.32 | %4.69 | %-0.63 |
| 2 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.88 | %0.79 | %-0.09 |
| 3 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.39 | %1.38 | %-0.01 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|