Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 5 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺65,15 Mn · Toplam nominal: 810,9 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | %2.07 | ₺24,11 Mn |
| 2 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 269,1 B | %1.48 | ₺21,62 Mn |
| 3 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 151,7 B | %3.88 | ₺12,19 Mn |
| 4 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 89,1 B | %0.77 | ₺7,16 Mn |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 944 | %0.13 | ₺75,85 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.88 | 151,7 B | ₺12,19 Mn |
| 2 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.07 | 300 B | ₺24,11 Mn |
| 3 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.48 | 269,1 B | ₺21,62 Mn |
| 4 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.77 | 89,1 B | ₺7,16 Mn |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.13 | 944 | ₺75,85 Bin |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.60 | %1.48 | %-0.12 |
| 2 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.98 | %3.88 | %-0.10 |
| 3 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.15 | %0.13 | %-0.02 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 291,3 B | 269,1 B | -22,2 B |