Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺590,15 Mn · Toplam nominal: 50,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 42,9 Mn | %2.30 | ₺497,59 Mn |
| 2 | HKMHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,5 Mn | %63.10 | ₺75,53 Mn |
| 3 | IAEİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 400 B | %2.04 | ₺4,64 Mn |
| 4 | KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 333,2 B | %4.20 | ₺3,87 Mn |
| 5 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60 B | %2.01 | ₺696,6 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKMHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %63.10 | 6,5 Mn | ₺75,53 Mn |
| 2 | KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.20 | 333,2 B | ₺3,87 Mn |
| 3 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.30 | 42,9 Mn | ₺497,59 Mn |
| 4 | IAEİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2.04 | 400 B | ₺4,64 Mn |
| 5 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.01 | 60 B | ₺696,6 Bin |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.16 | — | %-0.16 |
| 2 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.09 | — | %-0.09 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 465 B | — | -465 B |
| 2 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 345 B | — | -345 B |
| 3 | HKMHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,7 Mn | 6,5 Mn | -240 B |