Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,41 Mr · Toplam nominal: 137,9 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 120,8 Mn | %1.86 | ₺2,11 Mr |
| 2 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5 Mn | %10.16 | ₺87,5 Mn |
| 3 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,9 Mn | %8.98 | ₺67,81 Mn |
| 4 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,8 Mn | %7.36 | ₺65,63 Mn |
| 5 | MTHMT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Mn | %4.95 | ₺43,75 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOPARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14.25 | 139,5 B | ₺2,44 Mn |
| 2 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.16 | 5 Mn | ₺87,5 Mn |
| 3 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.98 | 3,9 Mn | ₺67,81 Mn |
| 4 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.36 | 3,8 Mn | ₺65,63 Mn |
| 5 | POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.44 | 650 B | ₺11,38 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %3.02 | %1.86 | %-1.16 |
| 2 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.87 | — | %-0.87 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 134,3 Mn | 120,8 Mn | -13,5 Mn |
| 2 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8 Mn | — | -8 Mn |