Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺25,08 Mr · Toplam nominal: 70,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 65,7 Mn | %24.13 | ₺23,33 Mr |
| 2 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4 Mn | %6.48 | ₺1,4 Mr |
| 3 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 335 B | %1.17 | ₺118,93 Mn |
| 4 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 269 B | %10.31 | ₺95,5 Mn |
| 5 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 225 B | %10.93 | ₺79,88 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %24.13 | 65,7 Mn | ₺23,33 Mr |
| 2 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.93 | 225 B | ₺79,88 Mn |
| 3 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.31 | 269 B | ₺95,5 Mn |
| 4 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.48 | 4 Mn | ₺1,4 Mr |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.69 | 9,1 B | ₺3,23 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 380 B | 269 B | -111 B |
| 2 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | 225 B | -75 B |
| 3 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 165 B | 125 B | -40 B |