Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 60 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,04 Mr · Toplam nominal: 7,5 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,3 Mn | %7.56 | ₺274,45 Mn |
| 2 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800 B | %2.82 | ₺95,2 Mn |
| 3 | IMLİŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 696,5 B | %7.96 | ₺82,88 Mn |
| 4 | TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 495 B | %3.19 | ₺58,91 Mn |
| 5 | OHBOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 420 B | %3.39 | ₺49,98 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCUAZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15.11 | 49,9 B | ₺5,94 Mn |
| 2 | MLTDENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.26 | 30,9 B | ₺3,67 Mn |
| 3 | IMLİŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.96 | 696,5 B | ₺82,88 Mn |
| 4 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.56 | 2,3 Mn | ₺274,45 Mn |
| 5 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.20 | 43,2 B | ₺5,15 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKZNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | %28.64 | %4.49 | %-24.15 |
| 2 | HNCHEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.69 | — | %-10.69 |
| 3 | OMGAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.01 | — | %-7.01 |
| 4 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.05 | %0.77 | %-6.28 |
| 5 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12.28 | %6.20 | %-6.08 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|
| 1 | SKZNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | 1,2 Mn | 130 B | -1,1 Mn |
| 2 | OMGAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 735,9 B | — | -735,9 B |
| 3 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | — | -600 B |
| 4 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 452 B | — | -452 B |
| 5 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | 800 B | -400 B |