Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 5 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺139,28 Mn · Toplam nominal: 42,7 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBZAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 25,2 B | %5.19 | ₺82,02 Mn |
| 2 | ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 6,5 B | %0.64 | ₺21,05 Mn |
| 3 | ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 5,5 B | %0.42 | ₺17,95 Mn |
| 4 | ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 4,4 B | %0.89 | ₺14,36 Mn |
| 5 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 1,2 B | %0.35 | ₺3,92 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBZAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %5.19 | 25,2 B | ₺82,02 Mn |
| 2 | ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %0.89 | 4,4 B | ₺14,36 Mn |
| 3 | ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %0.64 | 6,5 B | ₺21,05 Mn |
| 4 | ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %0.42 | 5,5 B | ₺17,95 Mn |
| 5 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %0.35 | 1,2 B | ₺3,92 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBZAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | %7.38 | %5.19 | %-2.19 |
| 2 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | %1.89 | — | %-1.89 |
| 3 | NBONEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU | %0.64 | — | %-0.64 |
| 4 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %0.42 | — | %-0.42 |
| 5 | ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | %1.07 | %0.89 | %-0.18 |
| 6 | ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | %0.75 | %0.64 | %-0.11 |
| 7 |
ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| %0.51 |
| %0.42 |
| %-0.09 |
| 8 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %0.36 | %0.35 | %-0.01 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NBONEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU | 1,8 B | — | -1,8 B |
| 2 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 1,3 B | — | -1,3 B |
| 3 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 704 | — | -704 |