Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 28 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺70,49 Mr · Toplam nominal: 10,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 10,4 Mn | %20.31 | ₺19,62 Mr |
| 2 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 107,5 B | %0.93 | ₺202,32 Mn |
| 3 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,1 B | %5.20 | ₺84,93 Mn |
| 4 | YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45 B | %5.06 | ₺84,69 Mn |
| 5 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40 B | %7.65 | ₺75,28 Mn |
| 6 | AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 39,7 B | %5.11 | ₺74,63 Mn |
| 7 | TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 16,9 B | %25.20 | ₺28,05 Mr |
| 8 | YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 7 B | %1.26 | ₺13,17 Mn |
| 9 | PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 6,4 B | %19.86 | ₺11,05 Mr |
| 10 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,3 B | %7.65 | ₺11,93 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MT2MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %77.25 | 3,8 B | ₺7,51 Mr |
| 2 | RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %26.76 | 184 | ₺400,5 Mn |
| 3 | TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %25.20 | 16,9 B | ₺28,05 Mr |
| 4 | MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %24.08 | 250 | ₺450,62 Mn |
| 5 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %20.31 | 10,4 Mn | ₺19,62 Mr |
| 6 | PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %19.86 | 6,4 B | ₺11,05 Mr |
| 7 | TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %18.99 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %25.22 | %20.31 | %-4.91 |
| 2 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.65 | — | %-3.65 |
| 3 | NOITACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %1.18 | %0.01 | %-1.17 |
| 4 | KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %1.13 | — | %-1.13 |
| 5 | BHIBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.92 | %0.04 | %-0.88 |
| 6 | BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | %0.62 | %0.02 | %-0.60 |
| 7 |
| 121 |
| ₺190,31 Mn |
| 8 | HKJHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %14.76 | 926 | ₺1,52 Mr |
| 9 | PNUPUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %12.60 | 363 | ₺560,93 Mn |
| 10 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.65 | 6,3 B | ₺11,93 Mn |
| %0.52 |
| %0.01 |
| %-0.51 |
| 8 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.38 | — | %-0.38 |
| 9 | NMUNUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.36 | — | %-0.36 |
| 10 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.24 | %0.93 | %-0.31 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 10,6 Mn | 10,4 Mn | -153,4 B |
| 2 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 78,4 B | 45,1 B | -33,3 B |
| 3 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,5 B | — | -13,5 B |
| 4 | BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 10,7 B | 219 | -10,5 B |
| 5 | NOITACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 10,2 B | 69 | -10,1 B |
| 6 | BISBV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 6,8 B | 94 | -6,7 B |
| 7 | BHIBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,5 B | 189 | -3,3 B |
| 8 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7 B | 6,3 B | -660 |
| 9 | HIMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 490 | — | -490 |
| 10 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 188 | — | -188 |