Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 98 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,91 Mr · Toplam nominal: 19,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,7 Mn | %9.28 | ₺679,9 Mn |
| 2 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Mn | %2.12 | ₺188,22 Mn |
| 3 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %0.60 | ₺129,41 Mn |
| 4 | KOTAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 679,2 B | %18.07 | ₺40,34 Mn |
| 5 | SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 633 B | %1.98 | ₺64,0 Mn |
| 6 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | %3.92 | ₺60,66 Mn |
| 7 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | %0.91 | ₺60,66 Mn |
| 8 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 600 B | %1.50 | ₺60,66 Mn |
| 9 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | %1.80 | ₺60,66 Mn |
| 10 | OMGAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400 B | %1.68 | ₺40,44 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18.07 | 679,2 B | ₺40,34 Mn |
| 2 | OTMAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %14.97 | 20 B | ₺2,02 Mn |
| 3 | YLYYAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.63 | 38 B | ₺3,84 Mn |
| 4 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.28 | 6,7 Mn | ₺679,9 Mn |
| 5 | IHZALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.67 | 901 | ₺91,09 Bin |
| 6 | THTTRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.14 | — | %-8.14 |
| 2 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.38 | — | %-4.38 |
| 3 | RIAROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.77 | — | %-3.77 |
| 4 | TMCİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | %4.42 | %1.27 | %-3.15 |
| 5 | HMGHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.27 | — | %-2.27 |
| 6 | RPLRE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | %2.19 | — | %-2.19 |
| %6.37 |
| 2,5 B |
| ₺247,7 Bin |
| 7 | THDTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.51 | 3,7 B | ₺374,07 Bin |
| 8 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.48 | 139,4 B | ₺14,09 Mn |
| 9 | ROFROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | %4.43 | 255 B | ₺25,78 Mn |
| 10 | HFRA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.41 | 41 B | ₺4,15 Mn |
| 7 |
HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| %2.14 |
| — |
| %-2.14 |
| 8 | KPFNEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.52 | %0.56 | %-1.96 |
| 9 | YPRAZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.16 | %3.52 | %-1.64 |
| 10 | MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.60 | — | %-1.60 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMGHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 556 B | — | -556 B |
| 2 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 650 B | 350 B | -300 B |
| 3 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 900 B | 600 B | -300 B |
| 4 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800 B | 600 B | -200 B |
| 5 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 515,1 B | 342 B | -173,1 B |
| 6 | BIOİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 230,3 B | 70 B | -160,3 B |
| 7 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 150 B | — | -150 B |
| 8 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 148,7 B | — | -148,7 B |
| 9 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 102,3 B | — | -102,3 B |
| 10 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 92,9 B | — | -92,9 B |