Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 4 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺9,26 Mr · Toplam nominal: 208,4 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNOQNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 120 B | %0.00 | ₺5,33 Mr |
| 2 | OJKQNB PORTFÖY ALTIN FONU | 80 B | %0.00 | ₺3,55 Mr |
| 3 | GRLQNB PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON | 6 B | %0.00 | ₺266,62 Mn |
| 4 | TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 2,4 B | %0.00 | ₺106,29 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNOQNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.00 | 120 B | ₺5,33 Mr |
| 2 | GRLQNB PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON | %0.00 | 6 B | ₺266,62 Mn |
| 3 | OJKQNB PORTFÖY ALTIN FONU | %0.00 | 80 B | ₺3,55 Mr |
| 4 | TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.00 | 2,4 B | ₺106,29 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | %4.93 | — | %-4.93 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 10 B | — | -10 B |
| 2 | ARMAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 8 B | — | -8 B |
| 3 | TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 7,8 B | — | -7,8 B |
| 4 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 4,5 B | — | -4,5 B |
| 5 |

| 3 B |
| — |
| -3 B |
| 6 | TJITEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 2,4 B | — | -2,4 B |
| 7 | ODVAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 2 B | — | -2 B |
| 8 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 1,6 B | — | -1,6 B |
| 9 | IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,2 B | — | -1,2 B |
| 10 | TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 750 | — | -750 |