Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 84 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺799,42 Mn · Toplam nominal: 18,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOPARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %43.09 | 140 B | ₺6,16 Mn |
| 2 | PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19.14 | 75 B | ₺3,3 Mn |
| 3 | KHTALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.43 | 60 B | ₺2,64 Mn |
| 4 | THTTRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.05 | 8 B | ₺351,84 Bin |
| 5 | POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.71 | 350 B | ₺15,39 Mn |
| 6 | BUVBULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | %8.42 | 120 B | ₺5,28 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRTPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22.49 | — | %-22.49 |
| 2 | AJ1A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.48 | — | %-6.48 |
| 3 | PGDQİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %6.00 | — | %-6.00 |
| 4 | BHIBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.82 | %0.00 | %-3.82 |
| 5 | KRFKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.06 | — | %-3.06 |
| 6 | DLDDENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.81 | — | %-2.81 |
| 7 | RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.85 | 240 B | ₺10,56 Mn |
| 8 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.35 | 525 B | ₺23,09 Mn |
| 9 | SRLPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.99 | 27,5 B | ₺1,21 Mn |
| 10 | DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.89 | 75 B | ₺3,3 Mn |
| 7 |
HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| %1.97 |
| — |
| %-1.97 |
| 8 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.29 | %2.51 | %-1.78 |
| 9 | RTHRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.76 | — | %-1.76 |
| 10 | MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.46 | %0.00 | %-1.46 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPHSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 875,9 B | 244,3 B | -631,6 B |
| 2 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800 B | 300 B | -500 B |
| 3 | BHIBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 490,2 B | 8,8 B | -481,3 B |
| 4 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | 812,8 B | -417,9 B |
| 5 | NOITACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 430,9 B | 18,2 B | -412,7 B |
| 6 | HIMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 315,5 B | 4,4 B | -311,1 B |
| 7 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 270,2 B | — | -270,2 B |
| 8 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 243,2 B | — | -243,2 B |
| 9 | BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 217,1 B | 6,3 B | -210,8 B |
| 10 | BRTPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | — | -200 B |