Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 101 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,36 Mr · Toplam nominal: 8,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,6 Mn | %9.53 | ₺698,06 Mn |
| 2 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 900 B | %6.09 | ₺246,38 Mn |
| 3 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 650 B | %11.50 | ₺177,94 Mn |
| 4 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 497,7 B | %3.75 | ₺136,25 Mn |
| 5 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 460 B | %4.65 | ₺125,93 Mn |
| 6 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 240 B | %1.95 | ₺65,7 Mn |
| 7 | AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | %4.71 | ₺54,75 Mn |
| 8 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 183 B | %3.49 | ₺50,1 Mn |
| 9 | TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 179,5 B | %2.66 | ₺49,14 Mn |
| 10 | MTHMT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 160,5 B | %4.00 | ₺43,94 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %17.78 | 144 B | ₺39,42 Mn |
| 2 | OTMAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %16.21 | 8 B | ₺2,19 Mn |
| 3 | FP4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14.40 | 22,5 B | ₺6,16 Mn |
| 4 | AC5PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13.07 | 25 B | ₺6,84 Mn |
| 5 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11.50 | 650 B | ₺177,94 Mn |
| 6 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
2026-02 → 2026-03
| %9.53 |
| 2,6 Mn |
| ₺698,06 Mn |
| 7 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %6.09 | 900 B | ₺246,38 Mn |
| 8 | THDTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.55 | 1,7 B | ₺459,9 Bin |
| 9 | RD1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5.54 | 13 B | ₺3,56 Mn |
| 10 | YLYYAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.49 | 8 B | ₺2,19 Mn |
| %3.97 |
| — |
| %-3.97 |
| 7 | MTHMT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.88 | %4.00 | %-3.88 |
| 8 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.26 | — | %-3.26 |
| 9 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.08 | — | %-3.08 |
| 10 | PPMPİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.55 | %1.52 | %-3.03 |
2026-02 → 2026-03