Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 67 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺724,96 Mn · Toplam nominal: 17,3 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 Mn | %6.49 | ₺75,42 Mn |
| 2 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %5.91 | ₺52,38 Mn |
| 3 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %5.74 | ₺52,38 Mn |
| 4 | TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | %2.44 | ₺45,08 Mn |
| 5 | FS6ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 1 Mn | %15.99 | ₺41,9 Mn |
| 6 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1 Mn | %1.68 | ₺41,9 Mn |
| 7 | GO9ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 970 B | %8.97 | ₺40,64 Mn |
| 8 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 904,5 B | %1.05 | ₺37,9 Mn |
| 9 | HIMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 653,1 B | %0.03 | ₺27,37 Mn |
| 10 | YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 530 B | %1.33 | ₺22,21 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FS6ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %15.99 | 1 Mn | ₺41,9 Mn |
| 2 | GO9ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.97 | 970 B | ₺40,64 Mn |
| 3 | PHIPİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.89 | 238,4 B | ₺9,99 Mn |
| 4 | AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.49 | 1,8 Mn | ₺75,42 Mn |
| 5 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.91 | 1,3 Mn | ₺52,38 Mn |
| 6 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.74 | 1,3 Mn | ₺52,38 Mn |
2026-02 → 2026-03
| 7 |
RHIRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| %5.51 |
| 143,6 B |
| ₺6,02 Mn |
| 8 | AAVATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.12 | 375,2 B | ₺15,72 Mn |
| 9 | AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.64 | 50 B | ₺2,1 Mn |
| 10 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.34 | 78,6 B | ₺3,29 Mn |
| %6.89 |
| %-2.20 |
| 7 | RGHRE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.09 | — | %-2.09 |
| 8 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.36 | %4.34 | %-2.02 |
| 9 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.57 | %5.91 | %-1.66 |
| 10 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.66 | — | %-1.66 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | — | -2 Mn |
| 2 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,6 Mn | — | -1,6 Mn |
| 3 | HMGHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 445 B | — | -445 B |
| 4 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500 B | 200 B | -300 B |
| 5 | BHIBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 303,1 B | 23,2 B | -279,9 B |
| 6 | SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 274,7 B | — | -274,7 B |
| 7 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 760,4 B | 502,9 B | -257,5 B |
| 8 | NOITACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 170,3 B | 651 | -169,6 B |
| 9 | PPMPİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 157,6 B | 6,2 B | -151,4 B |
| 10 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150,5 B | — | -150,5 B |