Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺11,02 Mr · Toplam nominal: 5,2 Mr
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUKUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 5,1 Mr | %9.50 | ₺5,09 Mr |
| 2 | YFVYAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 100 Mn | %11.32 | ₺104,33 Mn |
| 3 | AISAK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 2,1 B | %57.57 | ₺5,15 Mr |
| 4 | PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 40,3 | %5.46 | ₺20,09 Mn |
| 5 | KCVKUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 8,9 | %15.42 | ₺260,71 Mn |
| 6 | VRKDENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 8,9 | %10.31 | ₺3,86 Mn |
| 7 | KMEKUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 8,9 | %34.36 | ₺60,51 Mn |
| 8 | MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 8,9 | %1.19 | ₺3,13 Mn |
| 9 | KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 8,8 | %0.72 | ₺68,86 Mn |
| 10 | KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 8,8 | %0.39 | ₺104,33 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AISAK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %57.57 | 2,1 B | ₺5,15 Mr |
| 2 | KMEKUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | %34.36 | 8,9 | ₺60,51 Mn |
| 3 | KCVKUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %15.42 | 8,9 | ₺260,71 Mn |
| 4 | YFVYAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | %11.32 | 100 Mn | ₺104,33 Mn |
| 5 | VRKDENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %10.31 | 8,9 | ₺3,86 Mn |
| 6 | KLUKUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %9.50 | 5,1 Mr | ₺5,09 Mr |
| 7 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %24.80 | — | %-24.80 |
| 2 | KTNKUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %16.77 | — | %-16.77 |
| 3 | FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %9.40 | — | %-9.40 |
| 4 | KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %5.89 | %0.39 | %-5.50 |
| 5 | DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %5.54 | %4.90 | %-0.64 |
| 6 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.35 | — | %-0.35 |

| %5.46 |
| 40,3 |
| ₺20,09 Mn |
| 8 | GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %4.98 | 5 | ₺41,73 Mn |
| 9 | DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %4.90 | — | ₺74,07 Mn |
| 10 | FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %3.66 | 2 | ₺41,73 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 2 Mr | 8,8 | -2 Mr |
| 2 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 32,1 Mn | — | -32,1 Mn |
| 3 | PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 369,5 | — | -369,5 |
| 4 | FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 369,5 | — | -369,5 |
| 5 | KTNKUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 8,9 | — | -8,9 |
| 6 | KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 8,9 | 8,8 | -0,1 |