Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺95,41 Mn · Toplam nominal: 5 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 5 Mn | %0.13 | ₺5,55 Mn |
| 2 | IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | 3,8 | %1.14 | ₺1,11 Mn |
| 3 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | — | %0.04 | ₺38,83 Mn |
| 4 | TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | — | %0.01 | ₺11,09 Mn |
| 5 | TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | — | %3.86 | ₺38,83 Mn |
| 6 | PPNNUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | — | — | — |
| 7 | AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | — | %2.00 | ₺4,50 |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %3.86 | — | ₺38,83 Mn |
| 2 | AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %2.00 | — | ₺4,50 |
| 3 | IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | %1.14 | 3,8 | ₺1,11 Mn |
| 4 | GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.13 | 5 Mn | ₺5,55 Mn |
| 5 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %0.04 | — | ₺38,83 Mn |
| 6 | TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.01 | — | ₺11,09 Mn |
| 7 | ![]() |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB2AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %19.67 | — | %-19.67 |
| 2 | NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %0.70 | — | %-0.70 |
| 3 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %0.06 | %0.04 | %-0.02 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 52 | — | -52 |
| 2 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 52 | — | -52 |
| 3 |
| — |
| — |
| — |

| 52 |
| 3,8 |
| -48,2 |
| 4 | NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 10,4 | — | -10,4 |
| 5 | DB2AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 6,2 | — | -6,2 |