Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,44 Mr · Toplam nominal: 273,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YIKYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 273,4 Mn | %5.98 | ₺666,73 Mn |
| 2 | BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 80 | %0.70 | ₺322,35 Mn |
| 3 | HYVHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 40 | %3.12 | ₺221,24 Mn |
| 4 | TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 40 | %0.20 | ₺223,24 Mn |
| 5 | EBIEMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | — | %11036146.30 | ₺4,66 Mn |
| 6 | TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | — | %0.00 | ₺1,36 Bin |
| 7 | EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | — | %2003286.03 | ₺847,15 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBIEMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %11036146.30 | — | ₺4,66 Mn |
| 2 | EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %2003286.03 | — | ₺847,15 Bin |
| 3 | YIKYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %5.98 | 273,4 Mn | ₺666,73 Mn |
| 4 | HYVHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %3.12 | 40 | ₺221,24 Mn |
| 5 | BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.70 | 80 | ₺322,35 Mn |
| 6 | TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.20 | 40 | ₺223,24 Mn |
| 7 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %560480790.68 | — | %-560480790.68 |
| 2 | CJHAK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %13.64 | — | %-13.64 |
| 3 | HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6.90 | — | %-6.90 |
| 4 | PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %2.59 | — | %-2.59 |
| 5 | IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | %1.28 | — | %-1.28 |
| 6 | UCPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1.05 | — | %-1.05 |
| 7 | ![]() |

| %0.00 |
| — |
| ₺1,36 Bin |
| %0.90 |
| — |
| %-0.90 |
| 8 | IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | %0.84 | — | %-0.84 |
| 9 | ONKAK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %0.73 | — | %-0.73 |
| 10 | PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | %0.72 | — | %-0.72 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 295 | — | -295 |
| 2 | IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 258,2 | — | -258,2 |
| 3 | CVEAK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | 139 | — | -139 |
| 4 | UCPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 110,6 | — | -110,6 |
| 5 | IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 73,8 | — | -73,8 |
| 6 | MTVAK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 36,9 | — | -36,9 |
| 7 | HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 36,9 | — | -36,9 |
| 8 | HSLHSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 36,9 | — | -36,9 |
| 9 | FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 36,9 | — | -36,9 |
| 10 | ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 36,9 | — | -36,9 |