Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,08 Mr · Toplam nominal: 86,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | 64,9 Mn | %17.91 | ₺3,01 Mr |
| 2 | YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 13,5 Mn | %22.85 | ₺626,26 Mn |
| 3 | YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 8 Mn | %0.56 | ₺368,71 Mn |
| 4 | YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 200 B | %0.01 | ₺9,28 Mn |
| 5 | GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | 50,2 | %1.59 | ₺54,56 Mn |
| 6 | JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,5 | %17.92 | ₺9,19 Mn |
| 7 | EBSEMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON | — | — | — |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | %22.85 | 13,5 Mn | ₺626,26 Mn |
| 2 | JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON | %17.92 | 4,5 | ₺9,19 Mn |
| 3 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | %17.91 | 64,9 Mn | ₺3,01 Mr |
| 4 | GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | %1.59 | 50,2 | ₺54,56 Mn |
| 5 | YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.56 | 8 Mn | ₺368,71 Mn |
| 6 | YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.01 | 200 B | ₺9,28 Mn |
| 7 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRTKARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON | %8.93 | — | %-8.93 |
| 2 | GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %1.45 | — | %-1.45 |
| 3 | YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | %23.74 | %22.85 | %-0.89 |
| 4 | JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON | %18.63 | %17.92 | %-0.71 |
| 5 | DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON | %18.12 | %17.91 | %-0.21 |
2026-02 → 2026-03
EBS| — |
| — |
| — |

| 13,7 Mn |
| 13,5 Mn |
| -200 B |
| 2 | GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 50,2 | — | -50,2 |
| 3 | KRTKARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON | 3,9 | — | -3,9 |