Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 3 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺591,7 Mn · Toplam nominal: 11,6
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 10,2 | %0.82 | ₺31,24 Mn |
| 2 | IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 0,9 | %2.59 | ₺49,53 Mn |
| 3 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 0,5 | %2.37 | ₺510,93 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | %2.59 | 0,9 | ₺49,53 Mn |
| 2 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %2.37 | 0,5 | ₺510,93 Mn |
| 3 | SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | %0.82 | 10,2 | ₺31,24 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KYSKARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %8.07 | — | %-8.07 |
| 2 | IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | %2.71 | %2.59 | %-0.12 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KYSKARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 26,6 | — | -26,6 |
| 2 | IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 27,4 | 0,9 | -26,6 |
| 3 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 26,9 | 0,5 | -26,3 |
| 4 | SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 27,4 | 10,2 |
| -17,3 |