Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,15 Mr · Toplam nominal: 700 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBKQİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 400 B | %28.17 | ₺18,3 Mn |
| 2 | RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | 300 B | %31.14 | ₺13,41 Mn |
| 3 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 7,6 | %6.32 | ₺469,41 Mn |
| 4 | DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,5 | %1.45 | ₺223,86 Mn |
| 5 | KPDKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,3 | %38.15 | ₺89,44 Mn |
| 6 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,2 | %9.47 | ₺536,62 Mn |
| 7 | DKLDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 3 | %9.03 | ₺34,92 Mn |
| 8 | KDTGARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 2,2 | %11.22 | ₺348,7 Mn |
| 9 | ZP6ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON | — | %5.81 | ₺409,51 Mn |
| 10 | ZPFZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | — | %0.25 | ₺2,24 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPDKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %38.15 | 3,3 | ₺89,44 Mn |
| 2 | RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | %31.14 | 300 B | ₺13,41 Mn |
| 3 | PBKQİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %28.17 | 400 B | ₺18,3 Mn |
| 4 | KDTGARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %11.22 | 2,2 | ₺348,7 Mn |
| 5 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %9.47 | 3,2 | ₺536,62 Mn |
| 6 | DKLDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %9.03 | 3 | ₺34,92 Mn |
| 7 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | %14171851.35 | %31.14 | %-14171820.21 |
| 2 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %12.77 | %9.47 | %-3.30 |
| 3 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | %8.57 | %6.32 | %-2.25 |
| 4 | KDTGARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %12.37 | %11.22 | %-1.15 |
| 5 | ZPFZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | %0.29 | %0.25 | %-0.05 |
2026-02 → 2026-03

| %6.32 |
| 7,6 |
| ₺469,41 Mn |
| 8 | ZP6ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON | %5.81 | — | ₺409,51 Mn |
| 9 | DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.45 | 3,5 | ₺223,86 Mn |
| 10 | ZPFZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | %0.25 | — | ₺2,24 Mn |
KDT| 4,4 |
| 2,2 |
| -2,2 |
| 2 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 8,7 | 7,6 | -1,1 |