Fon verileri yükleniyor...
BIPİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONSon veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-01 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %90.52 | %78.07 | %-12.45 | ₺1,04 Mr | ₺2,55 Mr | ₺1,51 Mr |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFTVSK72622 | — | %1.59 | +%1.59 | — | ₺51,94 Mn | ₺51,94 Mn |
| TRFAKDN42640 | — | %0.36 | +%0.36 | — | ₺11,85 Mn | ₺11,85 Mn |
| TRFQFNS52619 | — | %0.36 | +%0.36 | — | ₺11,81 Mn | ₺11,81 Mn |
| TRFMKSA62614 | — | %0.19 | +%0.19 | — | ₺6,22 Mn | ₺6,22 Mn |
| — | %2.77 | — | %-2.77 | ₺31,76 Mn | — | -₺31,76 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) |
|---|
| Önceki Değer |
|---|
| Güncel Değer |
|---|
| Değişim (Değer) |
|---|
| — | %6.62 | — | %-6.62 | ₺77,29 Mn | — | -₺77,29 Mn |