Fon verileri yükleniyor...
ICSICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONSon veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPS | %17.06 | %25.18 | +%8.12 | ₺11,13 Mn | ₺11,05 Mn | -₺76,73 Bin |
| DZM | %9.71 | %14.01 | +%4.30 | ₺6,33 Mn | ₺6,14 Mn | -₺188,75 Bin |
| GAG | — | %10.12 | +%10.12 | — | ₺4,44 Mn | ₺4,44 Mn |
| YUN | — | %7.08 | +%7.08 | — | ₺3,11 Mn | ₺3,11 Mn |
| KRS | %14.20 | %1.88 | %-12.32 | ₺18,86 Mn | ₺1,8 Mn | -₺17,06 Mn |
| DUD | %20.30 | — | %-20.30 | ₺13,25 Mn | — | -₺13,25 Mn |
| DPB | %10.18 | — | %-10.18 | ₺6,64 Mn | — | -₺6,64 Mn |
| AUV | %6.01 | — | %-6.01 | ₺3,92 Mn | — | -₺3,92 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık |
|---|
| Değişim (Ağırlık) |
|---|
| Önceki Değer |
|---|
| Güncel Değer |
|---|
| Değişim (Değer) |
|---|
| USD | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺629,76 Bin | ₺862,44 Bin | ₺232,68 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US900123AL40 | %0.92 | — | %-0.92 | ₺601,52 Bin | — | -₺601,52 Bin |