Fon verileri yükleniyor...
KPIİŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUSon veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD200127T10 | — | %49.87 | +%49.87 | — | ₺1,48 Mr | ₺1,48 Mr |
| TRD080927T34 | %59.36 | — | %-59.36 | ₺2,68 Mr | — | -₺2,68 Mr |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDKTSKE2610 | %1.82 | %2.86 | +%1.04 | ₺82,12 Mn | ₺84,82 Mn | ₺2,7 Mn |
| TRDKTSKK2612 | %0.68 | %1.07 | +%0.39 | ₺30,8 Mn | ₺31,8 Mn | ₺1,01 Mn |
| TRDDGER72643 | %0.64 | %1.00 | +%0.36 | ₺28,85 Mn | ₺29,7 Mn | ₺850,3 Bin |
| TRDKTSK62662 | — | %1.00 | +%1.00 | — | ₺29,63 Mn | ₺29,63 Mn |
| TRDKTLMA2619 | %0.34 | %0.53 | +%0.19 |
| ₺15,27 Mn |
| ₺15,79 Mn |
| ₺521,48 Bin |
| TRDHVKA52630 | %3.24 | — | %-3.24 | ₺146,12 Mn | — | -₺146,12 Mn |
| TRDEVKS32631 | %1.42 | — | %-1.42 | ₺64,32 Mn | — | -₺64,32 Mn |