Fon verileri yükleniyor...
YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | %28.14 | %28.49 | +%0.35 | ₺402,22 Mn | ₺298,59 Mn | -₺103,63 Mn |
| YKBNK | %20.33 | %20.03 | %-0.30 | ₺290,61 Mn | ₺209,94 Mn | -₺80,67 Mn |
| ISCTR | %19.62 | %19.74 | +%0.12 | ₺280,48 Mn | ₺206,95 Mn | -₺73,53 Mn |
| GARAN | %13.48 | %13.77 | +%0.29 | ₺192,76 Mn | ₺144,34 Mn | -₺48,42 Mn |
| VAKBN | %4.37 | %4.12 | %-0.25 | ₺62,46 Mn | ₺43,22 Mn | -₺19,25 Mn |
| HALKB | %4.29 | %3.97 | %-0.32 | ₺61,35 Mn | ₺41,65 Mn | -₺19,7 Mn |
| SKBNK | %2.18 | %2.45 | +%0.27 | ₺31,17 Mn | ₺25,71 Mn | -₺5,47 Mn |
| TSKB | %2.15 | %2.38 | +%0.23 | ₺30,7 Mn | ₺24,9 Mn | -₺5,81 Mn |
| ALBRK | %1.26 | %1.50 | +%0.24 | ₺17,94 Mn |
| ₺15,73 Mn |
| -₺2,21 Mn |
| ICBCT | %0.12 | %0.16 | +%0.04 | ₺1,76 Mn | ₺1,68 Mn | -₺76,34 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %2.60 | %2.00 | %-0.60 | ₺37,11 Mn | ₺21,95 Mn | -₺15,16 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_AKBNK0426 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺20,39 Mn | ₺20,39 Mn |
| F_AKBNK0326 | %0.00 | — | %0.00 | ₺26,97 Mn | — | -₺26,97 Mn |