Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 47 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺636,11 Mn · Toplam nominal: 17,3 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,3 Mn | %3.93 | ₺152,54 Mn |
| 2 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,4 Mn | %10.82 | ₺82,53 Mn |
| 3 | TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,3 Mn | %3.30 | ₺79,53 Mn |
| 4 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %4.95 | ₺43,9 Mn |
| 5 | YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 1,2 Mn | %3.97 | ₺41,65 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.82 | 2,4 Mn | ₺82,53 Mn |
| 2 | BSHATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.00 | — | ₺11,18 |
| 3 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.95 | 1,3 Mn | ₺43,9 Mn |
| 4 | DDADENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.20 | 281,1 B | ₺9,87 Mn |
| 5 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.14 | 442,3 B | ₺15,53 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRTPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12.30 | — | %-12.30 |
| 2 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.84 | %2.87 | %-5.97 |
| 3 | NMUNUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.08 | — | %-5.08 |
| 4 | KPFNEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.48 | — | %-3.48 |
| 5 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.14 | %4.95 | %-3.19 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | — | -1,4 Mn |
| 2 | BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 761,9 B | 255,3 B | -506,6 B |
| 3 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,7 Mn | 1,3 Mn | -425 B |
| 4 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 561 B | 180 B | -381 B |
| 5 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 775 B | 400 B | -375 B |