Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 61 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺407,74 Mn · Toplam nominal: 36,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,2 Mn | %2.07 | ₺80,42 Mn |
| 2 | TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,1 Mn | %1.87 | ₺45,12 Mn |
| 3 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3 Mn | %1.73 | ₺33,33 Mn |
| 4 | BIOİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Mn | %2.55 | ₺27,78 Mn |
| 5 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Mn | %0.67 | ₺27,32 Mn |
| 6 | BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,4 Mn | %4.71 | ₺26,11 Mn |
| 7 | YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 2,2 Mn | %2.38 | ₺24,9 Mn |
| 8 | YCPYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %1.53 | ₺14,0 Mn |
| 9 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %1.36 | ₺13,89 Mn |
| 10 | AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | %1.05 | ₺12,22 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.71 | 2,4 Mn | ₺26,11 Mn |
| 2 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.13 | 750 B | ₺8,33 Mn |
| 3 | KYAKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.92 | 275 B | ₺3,06 Mn |
| 4 | RPCROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | %3.87 | 82,2 B | ₺913,21 Bin |
| 5 | DDADENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.64 | 559,3 B | ₺6,21 Mn |
| 6 | BIOİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.55 | 2,5 Mn | ₺27,78 Mn |
| 7 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIAROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12.83 | — | %-12.83 |
| 2 | HIMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12.02 | %0.07 | %-11.95 |
| 3 | PPMPİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.07 | %2.11 | %-3.96 |
| 4 | HEHHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.66 | %0.81 | %-1.85 |
| 5 | BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.38 | %0.72 | %-1.66 |
| 6 | HGM |
RGD| %2.43 |
| 67,6 B |
| ₺750,76 Bin |
| 8 | YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %2.38 | 2,2 Mn | ₺24,9 Mn |
| 9 | PPMPİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.11 | 1 Mn | ₺11,45 Mn |
| 10 | TMCİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | %2.10 | 150 B | ₺1,67 Mn |
| %1.58 |
| — |
| %-1.58 |
| 7 | SHETEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | %3.33 | %1.77 | %-1.56 |
| 8 | BHIBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.37 | %0.01 | %-1.36 |
| 9 | ICHPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.70 | %1.68 | %-1.02 |
| 10 | BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.69 | — | %-0.69 |
2026-02 → 2026-03