Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 65 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺893,33 Mn · Toplam nominal: 29,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4 Mn | %0.67 | ₺120,0 Mn |
| 2 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4 Mn | %3.08 | ₺119,76 Mn |
| 3 | TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Mn | %3.07 | ₺73,83 Mn |
| 4 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,2 Mn | %1.59 | ₺65,45 Mn |
| 5 | YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 1,4 Mn | %4.12 | ₺43,22 Mn |
| 6 | YCPYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %4.28 | ₺39,3 Mn |
| 7 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 1,1 Mn | %3.04 | ₺33,9 Mn |
| 8 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | %8.40 | ₺31,53 Mn |
| 9 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | %1.55 | ₺30,0 Mn |
| 10 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | %21.87 | ₺30,0 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21.87 | 1 Mn | ₺30,0 Mn |
| 2 | MLTDENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.68 | 145,7 B | ₺4,37 Mn |
| 3 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.40 | 1,1 Mn | ₺31,53 Mn |
| 4 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.15 | 198,1 B | ₺5,94 Mn |
| 5 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.76 | 320 B | ₺9,6 Mn |
| 6 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.70 | 350 B | ₺10,5 Mn |
| 7 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RDTPHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | %10.74 | %2.31 | %-8.43 |
| 2 | AJ1A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.37 | — | %-5.37 |
| 3 | MLTDENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15.60 | %10.68 | %-4.92 |
| 4 | LPHSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.37 | %0.08 | %-4.29 |
| 5 | HDKHEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.58 | %-1.36 | %-3.94 |
| 6 | OPH |
BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| %4.66 |
| 860 B |
| ₺25,8 Mn |
| 8 | YCPYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.28 | 1,3 Mn | ₺39,3 Mn |
| 9 | YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %4.12 | 1,4 Mn | ₺43,22 Mn |
| 10 | BSHATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.00 | — | ₺10,29 |
| %3.66 |
| — |
| %-3.66 |
| 7 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %3.32 | — | %-3.32 |
| 8 | HEHHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.32 | %0.23 | %-3.09 |
| 9 | NOITACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %3.05 | %0.01 | %-3.04 |
| 10 | RHIRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.01 | %0.00 | %-3.01 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8 Mn | 4 Mn | -4 Mn |
| 2 | HMGHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,7 Mn | — | -1,7 Mn |
| 3 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | 500 B | -1,5 Mn |
| 4 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 1 Mn | — | -1 Mn |
| 5 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 2 Mn | 1 Mn | -1 Mn |
| 6 | NOITACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 1,3 Mn | 404,8 B | -905,2 B |
| 7 | HEHHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | 420,8 B | -813,3 B |
| 8 | OPHOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 729,9 B | — | -729,9 B |
| 9 | MTHMT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 594,7 B | — | -594,7 B |
| 10 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | 1 Mn | -427,3 B |